Share market · Large trades
Bulk and Block Deals
Who bought or sold large amounts of a stock, netted by buyer, with same-day round trips set aside.
Latest session: Mon, 9 Nov, 2026NSE data, updated every trading evening
| Stock | Biggest buyer or seller | Close | Day | Size |
|---|---|---|---|---|
Cohance Lifesciences COHANCE | Block Jasti Family Trust Trust · sold 30.0 lakh shares at ₹430.00 · +1 more | ₹443.65 | +0.37% | ₹129 crchanged hands |
V2 Retail V2RETAIL | Bulk Mansi Share And Stock Broking Private Limited Broker or trading firm · sold 15.9 lakh shares at ₹170.00 | ₹168.89 | −4.44% | ₹27 crnet sold |
Ratnaveer Precision Eng L RATNAVEER | Bulk Unity Associates Company · sold 5.0 lakh shares at ₹364.15 | ₹364.60 | −2.25% | ₹18 crnet sold |
Technocraft Ventures TECHNOCRAF | Bulk Richa Gupta Individual · bought 2.1 lakh shares at ₹513.05 · +1 more | ₹500.55 | −4.37% | ₹11 crnet bought |
Vedant Poly Fabs VPFL | Bulk Maverick Commodity Brokers Priavte Limited Broker or trading firm · bought 3.6 lakh shares at ₹94.00 · +1 more | — | — | ₹6.77 crnet bought |
KPI Green Energy KPIGREEN | Bulk Imc India Securities Private Limited Broker or trading firm · bought 1.9 lakh shares at ₹345.15 · +4 more | ₹331.40 | +8.60% | ₹6.41 crnet bought |
MK Sons Fine Jewels MKJEWELS | Bulk Goldman Sachs Bank Europe Se Fund or foreign investor · sold 3.0 lakh shares at ₹153.51 | ₹154.56 | −2.13% | ₹4.67 crnet sold |
Ackruti City HUBTOWN | Bulk Arihant Capital Markets Limited Broker or trading firm · bought 1.9 lakh shares at ₹189.76 | ₹187.13 | +1.56% | ₹3.67 crnet bought |
South West Pinnacle SOUTHWEST | Bulk Ajay Kumar Aggarwal Individual · sold 2.2 lakh shares at ₹162.56 | ₹160.58 | −9.85% | ₹3.58 crnet sold |
Vishnusurya Proj N Infr L VISHNUINFR | Bulk Nirmalkumar Pareek Individual · bought 2.0 lakh shares at ₹139.00 | — | — | ₹2.79 crnet bought |
Sunshine Pictures SUNSHINE | Bulk Arihant Capital Markets Limited Broker or trading firm · sold 34,090 shares at ₹416.36 | ₹434.00 | +7.79% | ₹1.42 crnet sold |
AAA Technologies AAATECH | Bulk Nova Global Opportunities Fund Pcc - Touchstone Fund or foreign investor · sold 1.4 lakh shares at ₹91.94 · +1 more | ₹91.70 | −6.34% | ₹1.24 crnet sold |
One link, 10+ brokers
Auto-exit on a loss
A kill switch no AI can touch